Przejdź do treści
Dwujęzyczne przedszkole
ban1
ban5
Chrobry
ban2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1516 508
2. 1962 662
3. 2111 773
4. 1804 513
5. 2061 526
6. 2310 742
7. 516 160
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 12280 | średnio: 1023.33 | min: 0 | max: 2310 razem: 3884 | średnio: 323.67 | min: 0 | max: 773
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 135 36
2. 81 21
3. 98 22
4. 27 18
5. 2 2
6. 35 13
7. 42 25
8. 37 13
9. 59 10
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 516 | średnio: 16.65 | min: 0 | max: 135 razem: 160 | średnio: 5.16 | min: 0 | max: 36
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-08
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 2 1
11:00 0 0
12:00 14 2
13:00 0 0
14:00 5 3
15:00 1 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 1 0
19:00 0 0
20:00 4 1
21:00 5 2
22:00 0 0
23:00 2 1
  razem: 37 | średnio: 1.54 | min: 0 | max: 14 razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 21 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 2 2
09:00 0 0
10:00 19 3
11:00 3 2
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 5 2
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 8 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 59 | średnio: 2.46 | min: 0 | max: 21 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 3
67851