Przejdź do treści
Dwujęzyczne przedszkole
ban1
ban5
Chrobry
ban2
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1516 508
2. 1962 662
3. 2111 773
4. 1804 513
5. 2061 526
6. 2310 742
7. 220 57
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 11984 | średnio: 998.67 | min: 0 | max: 2310 razem: 3781 | średnio: 315.08 | min: 0 | max: 773
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 135 36
2. 81 21
3. 4 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 220 | średnio: 7.1 | min: 0 | max: 135 razem: 57 | średnio: 1.84 | min: 0 | max: 36
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-02
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 4 0
01:00 2 0
02:00 2 0
03:00 2 0
04:00 11 0
05:00 0 0
06:00 2 0
07:00 3 1
08:00 3 2
09:00 1 1
10:00 2 1
11:00 6 4
12:00 13 1
13:00 2 1
14:00 5 1
15:00 1 0
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 8 4
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 6 3
22:00 6 1
23:00 1 0
  razem: 81 | średnio: 3.38 | min: 0 | max: 13 razem: 21 | średnio: 0.88 | min: 0 | max: 4
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-03
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 1 0
04:00 2 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
67555